2010-10-17

El DICOM de las Empresas, Parte 4

Si es la primera vez que visita este sitio, le recomiendo primero leer:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2012/01/suplicio-al-cliente-s100p.html


Si desea leer la Parte 1 de El DICOM de las Empresas:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/09/el-dicom-de-las-empresas-parte-1.html
Aquí podrá ver las empresas que durante 2010 no respondieron ningún reclamo vía SERNAC


Si desea leer la Parte 2 de El DICOM de las Empresas:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/10/el-dicom-de-las-empresas-parte-2.html
Aquí podrá ver las empresas que respondieron menos del 100% y más del 0% de reclamos vía SERNAC el 2010.


Si desea leer la Parte 3 de El DICOM de las Empresas:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/10/el-dicom-de-las-empresas-parte-3.html
Aquí podrá ver las empresas que respondieron todos los reclamos vía SERNAC el 2010.





En "Sernac al 100%" podrá revisar como el SERNAC evalúa su propio desempeño. http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/10/sernac-al-100.html







Para avanzar a la Parte 5: http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/10/el-dicom-de-las-empresas-parte-5.html


Para esta parte y las siguientes, aplica de igual forma el Comentario Preliminar que publiqué en la Parte 1, de modo que por favor léalo allí. No lo repetiré en cada parte.




Para esta cuarta parte listaré las empresas que han mostrado una tendencia al alza en su porcentaje de no respuesta a los reclamos vía SERNAC (es decir que "cada año han respondido menos reclamos porcentualmente") considerando los años 2008, 2009 y 2010 (hasta agosto).




Como ilustré para el caso de Philips, si el porcentaje de no respuesta a reclamos aumenta consistentemente, podría deberse a que la dirección e-mail registrada por la empresa en el SERNAC dejó de existir o está mal escrita, y entonces la empresa debiese actualizarla. Si no es ese el caso, querría decir que la empresa ha decidido voluntariamente no dar respuesta a reclamos recibidos desde el SERNAC (recordemos que la ley establece que es voluntario para las empresas responder a las mediaciones del SERNAC).




Este listado fue un poco más difícil de preparar que los anteriores, porque, como ya he señalado antes, los nombres de las empresas NO están normalizados, y esto produce que al generar reportes automáticos, los nombres que no son exactamente iguales, se muestran como empresas distintas.




Otro factor que dificultó la generación del reporte se refiere a que algunos nombres de empresas, especialmente en los registros del 2008, incluyen la localidad (ciudad, comuna, etc.). Por ejemplo:


SUPERMERCADOS UNIMARC PITRUFQUEN

SUPERMERCADOS UNIMARC PROVIDENCIA

SUPERMERCADOS UNIMARC REGIONES




Sería más apropiado que la localidad se indicara en un campo distinto, de ese modo se podría totalizar por empresa, y luego diferenciar por localidad. Probablemente SERNAC introdujo esta mejora el 2009.




Me tomaría demasiado tiempo normalizar manualmente los datos, de modo que decidí incluir en el reporte sólo aquellos nombres de empresa que coinciden exactamente para los 3 años. Entonces, por ejemplo, los 3 nombres de Unimarc indicados más arriba, que sólo figuran el 2008, quedaron fuera del reporte; mientras que "SUPERMERCADOS UNIMARC DECA", que figura en los 3 años, se incluye en el filtro inicial.

Por este motivo es posible que se listen empresas que están registradas con distintos nombres en SERNAC (AEROMÉXICO, AEROMEXICO, AEROMEXICO S.A.) y sí han respondido reclamos bajo otro nombre, pero no bajo el que se lista.




Luego apliqué el filtro que compara la diferencia en el porcentaje de reclamos sin respuesta entre cada año. En particular este filtro deja fuera del reporte a "SUPERMERCADOS UNIMARC DECA", pues el porcentaje bajó del 2008 al 2009, y luego subió del 2009 al 2010, y el reporte muestra sólo empresas en las que el porcentaje bajó en los 2 casos o se mantiene en un caso y baja en el otro.



Las empresas listadas suman 337.





Enseguida ordené las empresas según la variación registrada en el porcentaje de no respuesta, de mayor a menor. Es decir, si la empresa tenía un 0% el 2008, y un 100% el 2010, tiene una diferencia de 100 y queda en primer lugar. En cambio, si la empresa tenía un 5% el 2008, y un 15% el 2010, tiene una diferencia de 10 y queda en un lugar más bajo.




Las columnas del reporte son las siguientes:


COLUMNA 1: Diferencia entre 2009 y 2008, más diferencia entre 2010 y 2009.

COLUMNA 2: Porcentaje de reclamos sin respuesta el 2010

COLUMNA 3: Porcentaje de reclamos sin respuesta el 2009

COLUMNA 4: Porcentaje de reclamos sin respuesta el 2008

COLUMNA 5: Nombre de empresa




100,00% 100,00% 100,00% 0,00% AEROMEXICO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% AMERICANINO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% ATLANTA REPUESTOS LIMITADA
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% AUTOMOTRIZ SANTA MONICA
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% BDV ABOGADOS
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% BUSES VIA COSTA
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% CALZADOS ANDREA
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% CEF CASA ELECTRICA FERNANDEZ
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% CENTRAL BATERIAS
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% CMPC TISSUE S.A
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% COMERCIAL PALIZZIO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% DIGITAL MAULE
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% EDICIONES SAAVEDRA
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% ELECTRONICA EL PROGRESO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% FOTOAUDIO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% FULLSPORT
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% INMOBILIARIA GEMINI
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% LA BOTA ROJA
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% LAS ULTIMAS NOTICIAS
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% LAVASECO 5 A SEC
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% MALL PLAZA DEL SOL
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% MASCORP S.A.
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% MAYORISTAS 10
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% NAVIMAG
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% OPTICA MILANO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% PELUQUERIA SPEJOS
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% PLUSSERVICE
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% PRONTO MATIC
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% PUB LICITY
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% QUEILEN
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% SAM MARSALLI
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% SERVICIO TECNICO AUTORIZADO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% TODO BARATO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% VINA SHOPPING
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% ZARA CHILE S.A
100,00% 100,00% 95,45% 0,00% NEOVISSION
100,00% 100,00% 95,24% 0,00% ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS
100,00% 100,00% 83,33% 0,00% EVOLTA
100,00% 100,00% 83,33% 0,00% PUPA
100,00% 100,00% 80,00% 0,00% COVENTA
100,00% 100,00% 77,78% 0,00% BUSES CONDOR
100,00% 100,00% 66,67% 0,00% COKASE S.A.
100,00% 100,00% 66,67% 0,00% COMERCIALIZADORA DE CALZADOS BIO BIO LIMITADA
100,00% 100,00% 66,67% 0,00% INSTITUTO DIEGO PORTALES
100,00% 100,00% 66,67% 0,00% PLAY AND GAME
100,00% 100,00% 66,67% 0,00% SOLVENCIA
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% BUSES SERENA MAR
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% CALZADOS PAULINA
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% COMERCIAL DOS TORRES LIMITADA
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% ESTACION DE SERVICIO SHELL
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% INMOBILIARIA ALTUE S.A.
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% INMOBILIARIA PUERTO CAPITAL
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% LA CLINICA DEL COMPUTADOR E.I.R.L.
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% LIBRERIA INGLESA
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% MADERAS VALDIVIA
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% SERVI-CEL
100,00% 100,00% 40,00% 0,00% MULTICASAS
100,00% 100,00% 40,00% 0,00% SURLAT
100,00% 100,00% 33,33% 0,00% MULTISERVICE
100,00% 100,00% 22,22% 0,00% MUNDO HOGAR
100,00% 100,00% 16,67% 0,00% TELECOMUNICACIONES
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% ACONCAGUA SUR S.A
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% ALTAS CUMBRES
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% BIORED
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% CAL
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% CALZADOS REBECA
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% CARTER*S
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% CITROEN SERRANO
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% COMERCIAL E INVERSIONES GUMOLI LIMITADA
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% CONSTRUCTORA ENACO
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% CORPORACION DE APOYO FAMILIAR
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% DE CAR S.A.
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% DINOS
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% DISEL
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% EDELMAG S.A.
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% ENACO
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% FOTO RADIANTE
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% FULL COLOR
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% GOLDEX
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% HUGO O. ARRIAGADA NEGRETE E.I.R.L.
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% IMPORTADORA ESTRELLITA LTDA
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% INMOBILIARIA PLAZUELA LOS TOROS LTDA
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% KIA MOTORS
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% LAVASECO CORDILLERA
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% LINEATRE
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% MARTINA
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% NAMEACTION CHILE S.A.
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% PANAMERICANA TURISMO
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% PELUQUERIA
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% PETLINE
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA.
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% TOPSOL
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% YINGANG MOTO CHILE LTDA
97,06% 97,06% 75,18% 0,00% CCAF 18 DE SEPTIEMBRE
91,67% 91,67% 50,00% 0,00% EL ROBLE
91,67% 91,67% 0,00% 0,00% TELEVISION NACIONAL DE CHILE
83,33% 100,00% 100,00% 16,67% VIGFOR
80,00% 80,00% 75,00% 0,00% PENTA VIDA
80,00% 80,00% 75,00% 0,00% SGS CHILE LTDA
77,78% 100,00% 75,00% 22,22% BUSES EXPRESO NORTE
77,78% 77,78% 50,00% 0,00% CASA ALICIA
76,31% 84,00% 83,87% 7,69% INMOBILIARIA BROTEC - ICAFAL
75,00% 100,00% 100,00% 25,00% BUSES EVANS
75,00% 100,00% 100,00% 25,00% NUEVA SERVICOP S.A.
75,00% 100,00% 33,33% 25,00% BUSES INTER SUR
75,00% 100,00% 33,33% 25,00% RENTA DIRECTA S.A.
75,00% 75,00% 66,67% 0,00% BRAVISSIMO
75,00% 75,00% 25,00% 0,00% UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO
75,00% 75,00% 0,00% 0,00% CABLE COLOR
74,07% 100,00% 72,73% 25,93% AUTOMOTRIZ KOVACS Y RODRIGUEZ
72,73% 72,73% 33,33% 0,00% CONCREDITO S.A.
70,00% 86,67% 76,19% 16,67% CALZADOS LA AMERICANA
69,74% 94,74% 85,71% 25,00% LIMONADA
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% ASOCIACION NACIONAL DE PREVENCION DE LA CEGUERA
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% BUSES FLOTA BARRIOS
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% CARMEISTER
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% LAMAS
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% MEGAJOHNSONS
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% PALIZZIO
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% TURISMO NOVOTOUR
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% UNITED MOTORS CHILE S.A
66,67% 100,00% 77,78% 33,33% TOP SOL
66,67% 100,00% 77,78% 33,33% TRONWELL S.A.
66,67% 100,00% 66,67% 33,33% BAZAR LILY
66,67% 100,00% 66,67% 33,33% CHANTILLY
66,67% 100,00% 50,00% 33,33% KOSIUKO
66,67% 100,00% 33,33% 33,33% REFLY CHILE
66,67% 100,00% 33,33% 33,33% UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
66,67% 66,67% 50,00% 0,00% FERNANDEZ Y COMPANIA LIMITADA
66,67% 66,67% 50,00% 0,00% NBK
66,67% 66,67% 18,18% 0,00% UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
64,71% 64,71% 51,16% 0,00% LITCARGO
64,71% 64,71% 20,00% 0,00% VIDA SECURITY
63,64% 100,00% 85,71% 36,36% CALZADOS PAOLA
62,50% 100,00% 100,00% 37,50% COOPEUCH
62,50% 100,00% 86,21% 37,50% COMERCIAL LOS ANDES
62,50% 100,00% 75,00% 37,50% CELFIN CAPITAL
62,50% 62,50% 53,85% 0,00% CIRCULO TOYOTA
62,50% 62,50% 15,38% 0,00% CONEJIN
62,28% 78,95% 35,71% 16,67% COSECHE
61,54% 61,54% 52,94% 0,00% UPS CHILE LIMITADA
60,00% 100,00% 50,00% 40,00% HAELY JOYAS
60,00% 60,00% 18,18% 0,00% METLIFE
60,00% 60,00% 0,00% 0,00% INMOBILIARIA MARTABID
58,22% 74,35% 22,98% 16,13% SALCOBRAND - MATICKARD - SALUD MATICO
57,58% 66,67% 27,27% 9,09% INMOBILIARIA FELMER
57,14% 100,00% 71,43% 42,86% EUROINMOBILIARIA
57,14% 57,14% 20,00% 0,00% ALDEASA
56,92% 76,92% 44,44% 20,00% AFP CAPITAL
56,86% 100,00% 87,50% 43,14% LOS PARQUES S.A.
55,56% 100,00% 100,00% 44,44% BABYCENTER
54,76% 83,33% 64,29% 28,57% NO CARO
52,65% 82,65% 66,67% 30,00% UNIDAD CORONARIA MOVIL
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% AUTOMOTORA ALAMEDA
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% AUTOMOTORA PUENTE TABANCURA
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% BUSES PALMIRA
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% BUSES ZAMBRANO
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% CEMENTERIO GENERAL
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% CLUB RECREAR
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% COMERCIAL GE 2 LIMITADA
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% CONSTRUCTORA FERNANDEZ WOOD
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% DIPROMED S.A.
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% G.C.S.
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% INMOBILIARIA MAESTRA
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% INSTITUTO TRONWELL
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% KILOMETRO CERO
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% L.KOVACS
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% LE PRESSING LAVASECO
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% MONTALVA QUINDOS SERVICIOS INMOBILIARIOS
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% PICCOLA ITALIA
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% SANTANDER BANEFE
50,00% 100,00% 94,74% 50,00% MOTORRAD
50,00% 100,00% 94,12% 50,00% CUGAT
50,00% 100,00% 92,37% 50,00% CALZADOS POLONI
50,00% 100,00% 88,89% 50,00% LAVASECO XL EXTRALIMPIO
50,00% 100,00% 81,82% 50,00% MAESTRA INMOBILIARIA
50,00% 100,00% 80,00% 50,00% FENSA
50,00% 100,00% 66,67% 50,00% FLOTA BARRIOS
50,00% 100,00% 66,67% 50,00% INMOBILIA CHILE
50,00% 100,00% 66,67% 50,00% MODAS EVITA
50,00% 100,00% 66,67% 50,00% OLYMPIKUS
50,00% 100,00% 50,00% 50,00% GATSBY
50,00% 100,00% 50,00% 50,00% OPTICAS BASIC
50,00% 50,00% 50,00% 0,00% CLINICA SANATORIO ALEMAN
50,00% 50,00% 50,00% 0,00% OFI LINK
50,00% 50,00% 50,00% 0,00% TALLER MECANICO
50,00% 50,00% 42,86% 0,00% CASA ELECTRICA FERNANDEZ
50,00% 50,00% 33,33% 0,00% CARMEN ROJAS JARA
50,00% 50,00% 25,00% 0,00% LEXICOM LTDA
50,00% 50,00% 25,00% 0,00% PRIVILEGE
50,00% 50,00% 25,00% 0,00% VALENTINI AUTOMOTRIZ
50,00% 50,00% 11,11% 0,00% IRENESA
50,00% 50,00% 10,00% 0,00% INMOBILIARIA VIDA NUEVA S.A
50,00% 50,00% 9,09% 0,00% FRANCANO SHOES
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% ELECTRONICA GOMEZ
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% FERRETERIA LA NUEVA
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% FERRETERIA PRAT
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% FLOORCENTER
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% IMPORTADORA PHANTER
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% INMOBILIARIA MIRAMAR
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% NEVADOS DE CHILLAN
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% ROSA AGUSTINA RESORT
49,35% 63,64% 21,51% 14,29% MCDONALDS
47,22% 97,22% 92,16% 50,00% INSTITUTO IPLACEX
46,67% 100,00% 100,00% 53,33% MALL MARINA ARAUCO
46,67% 100,00% 93,75% 53,33% MANGAS
45,71% 85,71% 62,50% 40,00% ADRENALIN
45,61% 78,95% 43,40% 33,33% SHOPPING CENTERS
44,40% 67,95% 31,06% 23,56% DIRECTV
42,68% 92,68% 54,55% 50,00% INSTITUTO VALLE CENTRAL
41,67% 75,00% 53,19% 33,33% NIKE DE CHILE LTDA
41,67% 75,00% 50,00% 33,33% AGUAS PATAGONIA
41,67% 66,67% 66,67% 25,00% LA CUEVA DE TANGO
41,18% 100,00% 100,00% 58,82% MALL FLORIDA CENTER
40,13% 52,63% 44,19% 12,50% PRESSTO CHILE S.A.
40,00% 90,00% 83,33% 50,00% ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS
40,00% 40,00% 0,00% 0,00% TOP PC
38,89% 88,89% 83,33% 50,00% MUEBLES KIKE 26
38,89% 88,89% 82,35% 50,00% ISAPRE MAS VIDA
38,31% 95,45% 94,44% 57,14% DOGGIS
38,10% 71,43% 42,86% 33,33% INSTITUTO PROFESIONAL DIEGO PORTALES
37,50% 100,00% 100,00% 62,50% AIR CANADA
37,50% 100,00% 100,00% 62,50% KICKS
36,36% 100,00% 100,00% 63,64% INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX
35,71% 100,00% 100,00% 64,29% LG ELECTRONIC*
35,35% 95,35% 92,86% 60,00% CALZADOS ADIDAS
33,50% 96,00% 82,35% 62,50% CONDOR BUS
33,33% 100,00% 100,00% 66,67% CASA FACIL
33,33% 100,00% 100,00% 66,67% INTER
33,33% 100,00% 100,00% 66,67% PRE UNIC
33,33% 100,00% 100,00% 66,67% TECNOMOVIL
33,33% 100,00% 100,00% 66,67% VERONICA
33,33% 100,00% 88,89% 66,67% ISADENT
33,33% 100,00% 82,05% 66,67% SERVICENTRO TERPEL YPF
33,33% 100,00% 80,00% 66,67% CATA INTERNACIONAL
33,33% 100,00% 79,66% 66,67% ORSAN S.A. (COBRANZA TELEFONIA, RETAIL, ETC)
33,33% 100,00% 75,00% 66,67% COMERCIALIZADORA DE CALZADOS BIO BIO
33,33% 100,00% 75,00% 66,67% MADEMSA
33,33% 100,00% 75,00% 66,67% NOTEBOOK SERVICE
33,33% 100,00% 66,67% 66,67% INMOBILIARIA GEOSAL
33,33% 66,67% 40,00% 33,33% BUSES IGI LLAIMA
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% AUTOMOTORES DEL SUR
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% CALZADOS LAS INDIAS
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% CRILLON DESARROLLOS INMOBILIARIOS
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% ELECTRONICA VERGARA
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% FRANK KAPPOLLA
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% INMOBILIARIA ECASA
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% OXFORD
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
32,31% 41,47% 35,64% 9,16% MULTITIENDAS ABCDIN
31,25% 31,25% 25,00% 0,00% DISTRIBUIDORA ALFA
30,00% 100,00% 90,91% 70,00% INMOBILIARIA ACONCAGUA
30,00% 40,00% 33,33% 10,00% CLINICA ANTOFAGASTA
29,76% 96,43% 78,65% 66,67% CEMENTERIO PARQUE CORDILLERA
28,83% 70,21% 63,46% 41,38% FERIA DEL DISCO
28,57% 100,00% 100,00% 71,43% SERCOM
28,57% 100,00% 81,36% 71,43% IFX
28,57% 28,57% 25,00% 0,00% INMOBILIARIA SECURITY
28,57% 28,57% 6,67% 0,00% TELEVISA
27,78% 100,00% 92,31% 72,22% DG MEDIOS
27,27% 27,27% 0,00% 0,00% FARAGGI GLOBAL RISK
25,07% 76,92% 66,67% 51,85% SUPERMERCADOS TOTTUS
25,00% 100,00% 100,00% 75,00% ALO SERVITEC MULTIMARCAS
25,00% 100,00% 100,00% 75,00% ATACAMA VIP
25,00% 100,00% 100,00% 75,00% IMPEQUE
25,00% 100,00% 100,00% 75,00% NOKIA
25,00% 100,00% 100,00% 75,00% SUNGLASS CENTER CHILE S.A.
25,00% 100,00% 85,71% 75,00% CIC
25,00% 100,00% 81,82% 75,00% COMERCIAL PALIZZIO S.A.
25,00% 100,00% 80,00% 75,00% CONSTRUCTORA PACAL
25,00% 100,00% 80,00% 75,00% NORTRAN
25,00% 91,67% 80,00% 66,67% AFP HABITAT
25,00% 25,00% 0,00% 0,00% CLUB DE CAMPO LAS VIZCACHAS
25,00% 25,00% 0,00% 0,00% COMERCIAL PORTICO LIMITADA
25,00% 25,00% 0,00% 0,00% RECASUR
25,00% 25,00% 0,00% 0,00% TODO JUEGOS
23,81% 57,14% 55,56% 33,33% ISAPRE BANMEDICA S.A.
23,81% 57,14% 50,00% 33,33% SCHOPDOG
22,73% 100,00% 100,00% 77,27% CALZADOS PALIZZIO
22,22% 100,00% 100,00% 77,78% LAVASECO ECOLOGICO
22,22% 100,00% 80,00% 77,78% PULLMAN PALMIRA
22,22% 22,22% 0,00% 0,00% GIARDINI
20,50% 34,78% 22,22% 14,29% AGUAS ARAUCANIA
20,00% 20,00% 20,00% 0,00% MUTUAL DE SEGURIDAD
20,00% 100,00% 100,00% 80,00% ALTO DEPORTES
20,00% 100,00% 100,00% 80,00% ASIA VISION
20,00% 100,00% 100,00% 80,00% COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI
20,00% 100,00% 100,00% 80,00% DEREMATE.COM CHILE
20,00% 100,00% 100,00% 80,00% ELECTRONICA CADIZ
20,00% 100,00% 100,00% 80,00% RIP CURL
20,00% 100,00% 100,00% 80,00% VEGAMERCADO
20,00% 100,00% 100,00% 80,00% VICENT DAYS
20,00% 100,00% 90,91% 80,00% CALANDRE
20,00% 100,00% 83,33% 80,00% MOVIL COM
20,00% 60,00% 50,00% 40,00% WADOS
19,91% 98,55% 92,09% 78,64% PULLMAN CARGO
19,29% 74,70% 55,45% 55,41% SONY CHILE
19,05% 85,71% 83,33% 66,67% FUTURE GAME
18,75% 100,00% 100,00% 81,25% SKECHERS
17,05% 100,00% 96,90% 82,95% BUSES LINEA AZUL
16,67% 50,00% 50,00% 33,33% WILLIAMSON BALFOUR MOTORS S.A.
16,67% 100,00% 100,00% 83,33% ALUMINIOS GERMANY
14,29% 100,00% 100,00% 85,71% ASITEC
14,29% 100,00% 100,00% 85,71% GENERAL ELECTRIC DE CHILE S.A.
14,29% 100,00% 100,00% 85,71% SERVICELL
14,29% 14,29% 0,00% 0,00% CONSTRUCTORA ALMAGRO
13,33% 13,33% 11,11% 0,00% DOLOMITI
13,33% 73,33% 60,47% 60,00% CARRIER 150
12,50% 12,50% 0,00% 0,00% LIBERCOOP
12,12% 95,45% 88,00% 83,33% GUILLERMO MORALES LIMITADA
11,11% 100,00% 100,00% 88,89% AHORROPTICAS
11,11% 11,11% 0,00% 0,00% UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
11,11% 11,11% 0,00% 0,00% WHIRLPOOL CHILE LTDA.
10,71% 35,71% 33,33% 25,00% SOMELA
10,00% 10,00% 6,67% 0,00% DEPORTES SCARLA
10,00% 10,00% 6,25% 0,00% CALZADOS PYA
9,93% 99,02% 95,18% 89,09% METRO DE SANTIAGO S.A.
8,33% 33,33% 33,33% 25,00% AVENTURA MOTORS
8,33% 33,33% 25,00% 25,00% BUSES CIDHER
7,14% 7,14% 7,14% 0,00% KENTUCKY FOODS CHILE
6,49% 6,49% 0,00% 0,00% TODOPIEL
5,88% 5,88% 0,00% 0,00% COMCAIT S.A
4,76% 71,43% 66,67% 66,67% CASA GARCIA
4,76% 4,76% 1,80% 0,00% DERCO S.A
4,67% 100,00% 100,00% 95,33% GIMNASIO PACIFIC FITNES CLUB
4,35% 4,35% 0,00% 0,00% TRAVEL CLUB
3,57% 100,00% 96,88% 96,43% SMAPA
3,45% 3,45% 3,33% 0,00% EMELARI
3,33% 3,33% 0,00% 0,00% JAC TRANSPORTES LIMITADA
2,78% 2,78% 0,00% 0,00% COMPIN
2,34% 2,34% 1,59% 0,00% GASCO GLP S.A
2,06% 6,06% 4,88% 4,00% OPTICAS ROTTER Y KRAUSS
1,34% 1,34% 0,58% 0,00% HELP
0,95% 0,95% 0,57% 0,00% AUTOPISTA VESPUCIO NORTE EXPRESS
0,43% 0,43% 0,00% 0,00% MULTICARRIER CARRIER 169


Continuación: http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/10/el-dicom-de-las-empresas-parte-5.html

No hay comentarios.: